Taxa de adesão
Publicado em
11/11/2024 15h19
Atualizado em
25/04/2025 13h23
Órgão | Não acessou a pesquisa (A) |
Acessou e se recusou a responder (B) |
Respondentes (C) |
Total de Servidores (D) |
% resposta ((B+C)/D |
% util C/D |
COMANDO DA MARINHA | 2.082 | 29 | 569 | 2.680 | 22,3% | 21,2% |
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES | 131 | 1 | 35 | 167 | 21,6% | 21,0% |
MIN GESTAO E INOV EM SERV PUBLICOS | 4.603 | 62 | 1.112 | 5.777 | 20,3% | 19,2% |
INST.NAC.METROLOGIA,NORM.E QUAL.INDL. | 506 | 10 | 111 | 627 | 19,3% | 17,7% |
FUND.JORGE DUPRAT FIG. SEG. MED.TRABALHO | 136 | 2 | 29 | 167 | 18,6% | 17,4% |
INSTITUTO DO PATR.HIST.E ART. NACIONAL | 836 | 8 | 181 | 1.025 | 18,4% | 17,7% |
MINISTERIO CIENCIA TECNOLOGIA INOVA | 2.229 | 39 | 432 | 2.700 | 17,4% | 16,0% |
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL | 1.080 | 8 | 220 | 1.308 | 17,4% | 16,8% |
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA | 299 | 3 | 59 | 361 | 17,2% | 16,3% |
CONSELHO NAC.DE DESEN.CIEN.E TECNOLOGICO | 276 | 9 | 47 | 332 | 16,9% | 14,2% |
INSTITUTO DE PESQ. JARDIM BOTANICO DO RJ | 104 | 3 | 18 | 125 | 16,8% | 14,4% |
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL | 174 | 4 | 31 | 209 | 16,7% | 14,8% |
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | 1.113 | 9 | 212 | 1.334 | 16,6% | 15,9% |
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA | 57 | - | 11 | 68 | 16,2% | 16,2% |
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS | 291 | 1 | 55 | 347 | 16,1% | 15,9% |
INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA | 298 | 4 | 52 | 354 | 15,8% | 14,7% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | 503 | 3 | 91 | 597 | 15,7% | 15,2% |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | 1.310 | 17 | 223 | 1.550 | 15,5% | 14,4% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO | 439 | 3 | 77 | 519 | 15,4% | 14,8% |
FUND. INST. BRASIL. GEOG. E ESTATISTICA | 8.820 | 102 | 1.491 | 10.413 | 15,3% | 14,3% |
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO | 985 | 12 | 165 | 1.162 | 15,2% | 14,2% |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 2.418 | 22 | 397 | 2.837 | 14,8% | 14,0% |
FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO | 29 | - | 5 | 34 | 14,7% | 14,7% |
MINISTERIO DAS COMUNICACOES | 383 | 6 | 60 | 449 | 14,7% | 13,4% |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 436 | 7 | 68 | 511 | 14,7% | 13,3% |
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA | 2.400 | 31 | 378 | 2.809 | 14,6% | 13,5% |
MINISTERIO DO TURISMO | 200 | 6 | 28 | 234 | 14,5% | 12,0% |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO | 395 | 3 | 64 | 462 | 14,5% | 13,9% |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DO TOCANTINS | 1.356 | 24 | 205 | 1.585 | 14,4% | 12,9% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 6.769 | 75 | 1.036 | 7.880 | 14,1% | 13,1% |
SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DA AMAZONIA | 129 | 1 | 20 | 150 | 14,0% | 13,3% |
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR | 580 | 3 | 91 | 674 | 13,9% | 13,5% |
SUPERINT.NAC.DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 179 | 2 | 27 | 208 | 13,9% | 13,0% |
FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA | 81 | 1 | 12 | 94 | 13,8% | 12,8% |
COMANDO DO EXERCITO | 2.604 | 40 | 377 | 3.021 | 13,8% | 12,5% |
UNIVERSIDADE FEDERAL NORTE DO TOCANTINS | 475 | 6 | 70 | 551 | 13,8% | 12,7% |
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.MINAS GERAIS | 1.523 | 22 | 221 | 1.766 | 13,8% | 12,5% |
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS | 344 | 4 | 50 | 398 | 13,6% | 12,6% |
AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES TERRESTRES | 864 | 7 | 128 | 999 | 13,5% | 12,8% |
INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA | 554 | 3 | 83 | 640 | 13,4% | 13,0% |
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA | 516 | 2 | 78 | 596 | 13,4% | 13,1% |
MIN DO DESENV AGR E AGRIC FAMILIAR | 394 | 3 | 58 | 455 | 13,4% | 12,7% |
UNIVERS. TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 3.175 | 36 | 455 | 3.666 | 13,4% | 12,4% |
MIN EMPREEND MICROEMP EMP PEQUENO PORTE | 104 | 2 | 14 | 120 | 13,3% | 11,7% |
MIN DOS DIR HUM E DA CIDADANIA | 300 | 2 | 44 | 346 | 13,3% | 12,7% |
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO | 158 | 2 | 22 | 182 | 13,2% | 12,1% |
INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA | 1.193 | 18 | 163 | 1.374 | 13,2% | 11,9% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | 566 | 3 | 82 | 651 | 13,1% | 12,6% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 866 | 7 | 123 | 996 | 13,1% | 12,3% |
UNIVERSIDADE FED. SUL SUDESTE DO PARA | 641 | 2 | 94 | 737 | 13,0% | 12,8% |
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | 323 | 3 | 45 | 371 | 12,9% | 12,1% |
UNIV. FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | 2.120 | 21 | 292 | 2.433 | 12,9% | 12,0% |
FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI | 1.271 | 10 | 176 | 1.457 | 12,8% | 12,1% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS | 2.091 | 22 | 282 | 2.395 | 12,7% | 11,8% |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 2.075 | 28 | 273 | 2.376 | 12,7% | 11,5% |
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 3.151 | 49 | 406 | 3.606 | 12,6% | 11,3% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 1.258 | 14 | 167 | 1.439 | 12,6% | 11,6% |
AGENCIA NAC PETROLEO GAS NAT BIOCOMBUSTI | 738 | 7 | 98 | 843 | 12,5% | 11,6% |
INSTITUTO FEDERAL DO ACRE | 651 | 11 | 81 | 743 | 12,4% | 10,9% |
COMANDO DA AERONAUTICA | 2.675 | 33 | 345 | 3.053 | 12,4% | 11,3% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | 1.817 | 26 | 227 | 2.070 | 12,2% | 11,0% |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 6.494 | 53 | 851 | 7.398 | 12,2% | 11,5% |
UNI.FED.VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | 1.388 | 15 | 178 | 1.581 | 12,2% | 11,3% |
CONS. DE CONTROLE DE ATIV. FINANCEIRAS | 72 | 1 | 9 | 82 | 12,2% | 11,0% |
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | 670 | 7 | 86 | 763 | 12,2% | 11,3% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 5.783 | 85 | 717 | 6.585 | 12,2% | 10,9% |
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | 4.337 | 40 | 561 | 4.938 | 12,2% | 11,4% |
CENTRO FED.EDUC.TECNOL.CELSO S. FONSECA | 1.231 | 14 | 156 | 1.401 | 12,1% | 11,1% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 1.576 | 20 | 197 | 1.793 | 12,1% | 11,0% |
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 1.155 | 19 | 139 | 1.313 | 12,0% | 10,6% |
INSTITUTO FED.DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | 1.184 | 7 | 154 | 1.345 | 12,0% | 11,4% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | 1.386 | 20 | 168 | 1.574 | 11,9% | 10,7% |
CONSELHO ADMINIST.DE DEFESA ECONOMICA | 283 | 1 | 37 | 321 | 11,8% | 11,5% |
COLEGIO PEDRO II | 2.101 | 17 | 265 | 2.383 | 11,8% | 11,1% |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 5.542 | 139 | 604 | 6.285 | 11,8% | 9,6% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 5.175 | 95 | 598 | 5.868 | 11,8% | 10,2% |
FUNDACAO UNIV. FEDERAL DE UBERLANDIA | 4.647 | 101 | 515 | 5.263 | 11,7% | 9,8% |
UNIVER. FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO | 297 | 3 | 36 | 336 | 11,6% | 10,7% |
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | 1.676 | 16 | 204 | 1.896 | 11,6% | 10,8% |
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS | 375 | 4 | 45 | 424 | 11,6% | 10,6% |
UNIVERSIDADE FED. RURAL DO SEMI-ARIDO | 1.144 | 6 | 142 | 1.292 | 11,5% | 11,0% |
MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS | 116 | 1 | 14 | 131 | 11,5% | 10,7% |
AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS | 326 | 3 | 39 | 368 | 11,4% | 10,6% |
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE | 1.714 | 20 | 200 | 1.934 | 11,4% | 10,3% |
SUPERINTENDENCIA ZONA FRANCA DE MANAUS | 406 | 5 | 47 | 458 | 11,4% | 10,3% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 5.528 | 34 | 665 | 6.227 | 11,2% | 10,7% |
UNIV. FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA | 1.530 | 14 | 179 | 1.723 | 11,2% | 10,4% |
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO | 2.000 | 27 | 225 | 2.252 | 11,2% | 10,0% |
UNIVERSIDADE FED. DO RIO GRANDE DO SUL | 4.800 | 52 | 549 | 5.401 | 11,1% | 10,2% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 4.262 | 65 | 468 | 4.795 | 11,1% | 9,8% |
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS | 456 | 4 | 53 | 513 | 11,1% | 10,3% |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 1.856 | 14 | 218 | 2.088 | 11,1% | 10,4% |
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | 1.307 | 11 | 152 | 1.470 | 11,1% | 10,3% |
INSTITUTO FEDERAL DO PARA | 2.262 | 22 | 259 | 2.543 | 11,0% | 10,2% |
UNIV. FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 3.148 | 30 | 359 | 3.537 | 11,0% | 10,1% |
MIN DESENVOLV IND COMERCIO E SERVICOS | 551 | 1 | 67 | 619 | 11,0% | 10,8% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 5.101 | 46 | 583 | 5.730 | 11,0% | 10,2% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI | 496 | 3 | 58 | 557 | 11,0% | 10,4% |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | 1.919 | 21 | 214 | 2.154 | 10,9% | 9,9% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 3.093 | 22 | 356 | 3.471 | 10,9% | 10,3% |
INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS | 1.819 | 10 | 212 | 2.041 | 10,9% | 10,4% |
INSTITUTO FEDERAL SUL RIO-GRANDENSE | 1.746 | 13 | 200 | 1.959 | 10,9% | 10,2% |
INST.NACIONAL DE EST.E PESQ.EDUCACIONAIS | 296 | 1 | 35 | 332 | 10,8% | 10,5% |
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA | 5.380 | 66 | 588 | 6.034 | 10,8% | 9,7% |
MINISTERIO DA EDUCACAO | 1.500 | 12 | 170 | 1.682 | 10,8% | 10,1% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 3.538 | 42 | 387 | 3.967 | 10,8% | 9,8% |
MINISTERIO DAS MULHERES | 99 | 4 | 8 | 111 | 10,8% | 7,2% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | 842 | 17 | 85 | 944 | 10,8% | 9,0% |
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA | 2.347 | 21 | 263 | 2.631 | 10,8% | 10,0% |
FUND. UNIV FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | 1.416 | 23 | 148 | 1.587 | 10,8% | 9,3% |
INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS | 1.102 | 12 | 121 | 1.235 | 10,8% | 9,8% |
MINISTERIO DA IGUALDADE RACIAL | 126 | - | 15 | 141 | 10,6% | 10,6% |
MIN DESENV ASSIS SOCI FAMIL COMBATE FOME | 632 | 6 | 69 | 707 | 10,6% | 9,8% |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | 3.008 | 26 | 330 | 3.364 | 10,6% | 9,8% |
MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS | 247 | 3 | 26 | 276 | 10,5% | 9,4% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 2.847 | 35 | 299 | 3.181 | 10,5% | 9,4% |
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI | 2.259 | 13 | 252 | 2.524 | 10,5% | 10,0% |
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | 837 | 15 | 83 | 935 | 10,5% | 8,9% |
MINISTERIO DOS TRANSPORTES | 541 | 14 | 49 | 604 | 10,4% | 8,1% |
INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA | 1.209 | 8 | 132 | 1.349 | 10,4% | 9,8% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 5.855 | 95 | 582 | 6.532 | 10,4% | 8,9% |
INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA | 2.320 | 17 | 249 | 2.586 | 10,3% | 9,6% |
INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 910 | 12 | 92 | 1.014 | 10,3% | 9,1% |
DEPARTAMENTO NAC.DE INFRAEST. DE TRANSP. | 2.009 | 28 | 201 | 2.238 | 10,2% | 9,0% |
UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO | 2.189 | 19 | 230 | 2.438 | 10,2% | 9,4% |
INSTITUTO NAC. DE COLONIZ E REF AGRARIA | 2.418 | 38 | 237 | 2.693 | 10,2% | 8,8% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 5.637 | 51 | 584 | 6.272 | 10,1% | 9,3% |
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | 1.249 | 11 | 129 | 1.389 | 10,1% | 9,3% |
UN. INT.INTERN. LUSOFONIA AFROBRASILEIRA | 675 | - | 75 | 750 | 10,0% | 10,0% |
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | 2.642 | 17 | 275 | 2.934 | 10,0% | 9,4% |
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | 490 | 3 | 51 | 544 | 9,9% | 9,4% |
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA | 1.653 | 13 | 169 | 1.835 | 9,9% | 9,2% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | 2.818 | 35 | 274 | 3.127 | 9,9% | 8,8% |
INSTITUTO FEDERAL BAIANO | 1.615 | 12 | 165 | 1.792 | 9,9% | 9,2% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS | 476 | 3 | 49 | 528 | 9,8% | 9,3% |
INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 2.778 | 21 | 281 | 3.080 | 9,8% | 9,1% |
INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA | 645 | 6 | 64 | 715 | 9,8% | 9,0% |
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO | 858 | 12 | 81 | 951 | 9,8% | 8,5% |
MINISTERIO DA SAUDE | 40.626 | 301 | 4.066 | 44.993 | 9,7% | 9,0% |
MINISTERIO DAS CIDADES | 391 | 2 | 40 | 433 | 9,7% | 9,2% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | 3.192 | 25 | 317 | 3.534 | 9,7% | 9,0% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 12.486 | 166 | 1.171 | 13.823 | 9,7% | 8,5% |
FUNDACAO UNIV. FEDERAL DE OURO PRETO | 1.535 | 17 | 147 | 1.699 | 9,7% | 8,7% |
INSTITUTO FEDERAL GOIANO | 1.344 | 13 | 130 | 1.487 | 9,6% | 8,7% |
MINISTERIO DO ESPORTE | 160 | 3 | 14 | 177 | 9,6% | 7,9% |
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | 4.472 | 61 | 413 | 4.946 | 9,6% | 8,4% |
FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 4.043 | 33 | 395 | 4.471 | 9,6% | 8,8% |
FUNDACAO UNVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA | 1.120 | 6 | 112 | 1.238 | 9,5% | 9,0% |
MINISTERIO DA CULTURA | 617 | 8 | 57 | 682 | 9,5% | 8,4% |
MIN DA INTEG E DO DESENV REGIONAL | 570 | 5 | 54 | 629 | 9,4% | 8,6% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 6.312 | 36 | 613 | 6.961 | 9,3% | 8,8% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 4.215 | 43 | 390 | 4.648 | 9,3% | 8,4% |
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA | 3.479 | 38 | 316 | 3.833 | 9,2% | 8,2% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | 1.043 | 5 | 101 | 1.149 | 9,2% | 8,8% |
INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO | 2.119 | 15 | 200 | 2.334 | 9,2% | 8,6% |
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS | 1.757 | 25 | 153 | 1.935 | 9,2% | 7,9% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI | 662 | 3 | 64 | 729 | 9,2% | 8,8% |
GOVERNO DO EX-TERRITORIO DO AMAPA | 7.902 | 119 | 679 | 8.700 | 9,2% | 7,8% |
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 1.139 | 7 | 108 | 1.254 | 9,2% | 8,6% |
INST. BR. MEIO AMB. REC. NAT. RENOVAVEIS | 4.460 | 53 | 395 | 4.908 | 9,1% | 8,0% |
FUNDACAO CULTURAL PALMARES | 50 | - | 5 | 55 | 9,1% | 9,1% |
UNIVERSIDADE FED.DO TRIANGULO MINEIRO | 2.050 | 20 | 184 | 2.254 | 9,1% | 8,2% |
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | 1.894 | 22 | 166 | 2.082 | 9,0% | 8,0% |
INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS | 1.210 | 9 | 111 | 1.330 | 9,0% | 8,3% |
FUND COORD APERF PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 286 | 2 | 26 | 314 | 8,9% | 8,3% |
MINIST. DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2.342 | 21 | 208 | 2.571 | 8,9% | 8,1% |
UNIV. FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 390 | 3 | 35 | 428 | 8,9% | 8,2% |
INSTITUTO FEDERAL DE GOIAS | 1.952 | 15 | 174 | 2.141 | 8,8% | 8,1% |
UNIV.FED. DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA | 869 | 4 | 80 | 953 | 8,8% | 8,4% |
FUNDACAO OSORIO | 63 | - | 6 | 69 | 8,7% | 8,7% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 2.693 | 23 | 232 | 2.948 | 8,6% | 7,9% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA | 999 | 5 | 89 | 1.093 | 8,6% | 8,1% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 2.767 | 23 | 237 | 3.027 | 8,6% | 7,8% |
SUP.DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE | 64 | - | 6 | 70 | 8,6% | 8,6% |
FUND.UNIV.FED.DO VALE DO SAO FRANCISCO | 1.027 | 5 | 91 | 1.123 | 8,5% | 8,1% |
INSTITUTO FED. DO NORTE DE MINAS GERAIS | 1.325 | 6 | 117 | 1.448 | 8,5% | 8,1% |
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA | 2.763 | 20 | 235 | 3.018 | 8,4% | 7,8% |
INSTITUTO FEDERAL DO SERTAO PERNAMBUCANO | 936 | 6 | 80 | 1.022 | 8,4% | 7,8% |
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA | 1.451 | 11 | 122 | 1.584 | 8,4% | 7,7% |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17.347 | 230 | 1.323 | 18.900 | 8,2% | 7,0% |
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE | 1.173 | 8 | 95 | 1.276 | 8,1% | 7,4% |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | 5.359 | 33 | 434 | 5.826 | 8,0% | 7,4% |
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE | 1.675 | 10 | 135 | 1.820 | 8,0% | 7,4% |
PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 3.330 | 37 | 248 | 3.615 | 7,9% | 6,9% |
MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA | 234 | 2 | 18 | 254 | 7,9% | 7,1% |
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO | 1.938 | 12 | 151 | 2.101 | 7,8% | 7,2% |
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO | 3.649 | 29 | 274 | 3.952 | 7,7% | 6,9% |
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 4.128 | 101 | 239 | 4.468 | 7,6% | 5,3% |
MINISTERIO DA DEFESA | 2.637 | 35 | 182 | 2.854 | 7,6% | 6,4% |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA | 1.051 | 5 | 79 | 1.135 | 7,4% | 7,0% |
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 7.565 | 66 | 531 | 8.162 | 7,3% | 6,5% |
GOVERNO DO EX-TERRITORIO DE RONDONIA | 3.960 | 68 | 241 | 4.269 | 7,2% | 5,6% |
MINISTERIO DA FAZENDA | 20.439 | 240 | 1.347 | 22.026 | 7,2% | 6,1% |
GOVERNO DO EX-TERRITORIO DE RORAIMA | 4.680 | 54 | 303 | 5.037 | 7,1% | 6,0% |
UNIVERSIDADE FED. DO RIO GRANDE DO NORTE | 5.650 | 20 | 406 | 6.076 | 7,0% | 6,7% |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.666 | 26 | 173 | 2.865 | 6,9% | 6,0% |
SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO NORDESTE | 165 | 3 | 9 | 177 | 6,8% | 5,1% |
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO | 3.166 | 18 | 209 | 3.393 | 6,7% | 6,2% |
INSTITUTO CHICO MENDES CONSERV.BIODIVER. | 4.711 | 29 | 291 | 5.031 | 6,4% | 5,8% |
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 14.064 | 200 | 688 | 14.952 | 5,9% | 4,6% |
DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 12.092 | 156 | 539 | 12.787 | 5,4% | 4,2% |
VICE-PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 70 | - | 4 | 74 | 5,4% | 5,4% |
DEPTO. NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 514 | 4 | 24 | 542 | 5,2% | 4,4% |
FUND.UNIV.FED.CIENC.SAUDE D PORTO ALEGRE | 1.136 | 3 | 49 | 1.188 | 4,4% | 4,1% |
CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB.AERONAUTICA | 20 | - | - | 20 | 0,0% | 0,0% |
Fonte: Sougov Pesquisa/ Observatório de Pessoal/ Diretoria de Governança e Inteligência de Dados DIGID/SGP/MGI |